Yamaha VOX SA31J
Технические характеристики Yamaha Vox Xf50
| Модель кузова | JBH-SA31J |
| Модель двигателя | A308E |
| Мощность, л.с/об.мин | 5.2/8000 |
| Длина × Ширина × Высота, мм | 1855 × 685 × 1045 |
| Колесная база, мм | 1280 |
| Дорожный просвет, мм | 115 |
| Снаряженная масса, кг | 83 |
| Кол-во посадочных мест | 1 |
| Расход топлива, загородный цикл, л/100км | 1.54 |
| Объем бензобака, л | 5 |
| Кол-во цилиндров, тип ГБЦ | 1, SOHC |
| Диаметр × Ход поршня, мм | 38.0 × 43.5 |
| Объем цилиндров, сс | 49 |
| Крут. момент, кг×м/об.мин | 0.47/6500 |
| Степень сжатия | 12.00 |
| Тормозной путь, м (км/ч) | ?(?) |
| Шины передние | 120/90-10 57J |
| Шины задние | 120/90-10 57J |









